Casos tipo
Intervenciones reales. Cero datos identificables.
No publicamos logos, nombres, ni cifras exactas. Cada caso ha sido anonimizado y los rangos de precio y duración son orientativos. Sirven para que veas qué tipo de situación aceptamos y cómo cobramos.

01 — 13 Reasons to Succeed Personal Rescue
Ver los 13 escenarios →Personal Rescue · casos tipo
| # | Situación | Duración | Rango de precio | Ejemplo anonimizado |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Burnout extremo + ideación suicida + ruina económica | 60–120 días | 45.000 – 90.000 € | Fundador de una empresa tecnológica: pagó con inmueble y una parte en cripto. Recuperó salud y lanzó un nuevo proyecto en 9 meses. |
| 02 | Cancelación masiva y pérdida de ingresos personales | 90–180 días | 35.000 – 75.000 € | Perfil público con marca personal fuerte: pagó mitad en efectivo y mitad en objetos de lujo. Volvió a niveles de ingresos previos en 14 meses. |
| 03 | Divorcio destructivo + custodia + ruina patrimonial | 4–12 meses | 60.000 – 140.000 € | Empresario con negocio familiar: pagó con participaciones y un vehículo. Evitó pérdida de custodia y salvó buena parte del patrimonio. |
| 04 | Reconstrucción post-quiebra personal + ASNEF/RAI | 6–18 meses | 28.000 – 65.000 € | Ex-directivo con carrera destruida: pagó con activos de colección. Salió de ficheros y montó consultora propia en 11 meses. |
| 05 | Plan de escape y reinicio total de vida | 90–180 días | 50.000 – 110.000 € | Persona tras estafa y situación de violencia: pagó con una herencia parcial. Nueva vida en otro país con ingresos pasivos. |
Todos los importes son rangos aproximados. Todos los ejemplos combinan situaciones reales pero con datos alterados para preservar el anonimato del cliente.
02 — 13 Reasons to Succeed Corporate Survival
Ver los 13 escenarios →Corporate Survival · casos tipo
| # | Situación | Duración | Rango de precio | Ejemplo anonimizado |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Caída >60 % facturación + deuda impagable | 3–9 meses | 85.000 – 220.000 € | Empresa de e-commerce: pagó con stock y un local comercial. Volvió a break-even en 7 meses. |
| 02 | Bloqueo societario extremo (socios en guerra) | 4–12 meses | 95.000 – 250.000 € | Empresa familiar de segunda generación: pagó con participaciones y un inmueble. Separación limpia, empresa salvada. |
| 03 | Crisis reputacional masiva (boicot + medios) | 90–180 días | 70.000 – 180.000 € | Marca de consumo: pago mixto en efectivo y cripto. Recuperó dos tercios de los clientes perdidos en 5 meses. |
| 04 | Reestructuración de deuda y proveedores cortando | 4–10 meses | 110.000 – 300.000 € | Empresa industrial: pagó con maquinaria y facturas por cobrar. Redujo deuda en un 72 %. |
| 05 | Pivot o cierre ordenado (venta fea) | 6–15 meses | 120.000 – 400.000 € (o % de la transacción) | Startup agotada: pagó con equity y un dominio premium. Vendida por 1,8 M€ con fee mixto. |
Todos los importes son rangos aproximados. Todos los ejemplos combinan situaciones reales pero con datos alterados para preservar el anonimato del cliente.
Cómo empezamos
Si tu situación se parece a alguna de estas, empieza por el diagnóstico o pide reunión.
